| Details | |||
| Straat: | Telecomplein 5 |
|
|
| Postcode: | 2516 CK | ||
| Plaats: | Den Haag | ||
| Telefoon: | 070 3434343 | ||
| Fax: | - | ||
| Website: | http://www.kpn.nl | ||
| KPN biedt telecommunicatiediensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. De kernactiviteiten van KPN zijn spraak- en datadiensten via het vaste net in Nederland, mobiele telecommunicatiediensten in Duitsland, Nederland en België, en datadiensten in West-Europa. KPN is marktleider in de belangrijkste segmenten van de Nederlandse telecommunicatiemarkt. Met E-Plus in Duitsland en BASE in België is KPN in deze landen de op twee na grootste aanbieder in de mobiele markt. | |||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 11,63 |
|
| Verschil |
0,02
(0,17%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 18:35 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Kerncijfers | ||
| 2005 | ||
| Nettowinst | 1.437.000.000,00 | |
| Omzet | 11.811.000.000,00 | |
Meer kerncijfers
|
||
| Laatste nieuws over KPN | ||
|
|
17 Februari 2009 | Dochter KPN: voorbereid op verslechtering |
|
|
28 Januari 2009 | KPN geeft euro-obligatielening uit |
|
|
27 Januari 2009 | KPN haalt doelstellingen voor 2008 |
|
|
20 Januari 2009 | 'Opta lekt bedrijfsgeheimen KPN' |
|
|
8 Januari 2009 | 'KPN zet investering in België in de ijskast' |
|
|
5 December 2008 | Onderzoekers Fortis en KPNQwest benoemd |
Meer nieuwsberichten over KPN
|
||
| Laatste beursvisies over KPN | ||
|
|
3 Maart 2008 | Friesland Bank: KPN (kopen op steun) |
|
|
31 Oktober 2007 | Friesland Bank: Kopen KPN |
|
|
26 September 2007 | Friesland Bank: Kopen KPN |
|
|
15 Augustus 2007 | Friesland Bank: Kopen KPN |
|
|
3 Juli 2007 | Friesland bank: kopen KPN |
|
|
2 Juli 2007 | Friesland bank: Kopen KPN |
Meer adviezen over KPN
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2975 | jaarverslag |
|
||
| 2760 | Jaarverslag |
|
||
| 2395 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van KPN
|
||||
| Bedrijfsresultaten van KPN | |||
|
|
23 Januari 2009 | Flinke winstdaling verwacht voor KPN | |
|
|
23 Juli 2008 | KPN boekt 353 miljoen euro winst | |
|
|
29 April 2008 | KPN presteert in lijn met verwachtingen | |
|
|
30 Juli 2007 | KPN: EBITDA tweede kwartaal daalt | |
Meer bedrijfsresultaten van KPN
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over KPN | Rendement | |||
| KPN |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 27,87 |
| KPN |
Kopen
|
|
harunekici (92,98) | 24,19 |
| KPN |
Kopen
|
|
beginner (85,96) | 28,99 |
| KPN |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -14,98 |
| KPN |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over KPN
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
KPN algemeen
|
||