| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.homedepot.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 36,29 |
|
| Verschil |
-0,14
(-0,38%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste beursvisies over Home Depot | ||
|
|
15 November 2006 | ABN Amro: Home Depot ziet winst dalen |
Meer adviezen over Home Depot
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2845 | Jaarverslag |
|
||
| 2620 | Jaarverslag |
|
||
| 1601 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Home Depot
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Home Depot | |||
|
|
18 November 2008 | Home Depot ziet winst flink afnemen | |
|
|
19 Augustus 2008 | Home Depot boekt lagere kwartaalwinst | |
|
|
26 Februari 2008 | Home Depot boekt lagere winst in vierde kwartaal | |
|
|
28 Februari 2007 | Home Depot ziet winst dalen | |
Meer bedrijfsresultaten van Home Depot
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Home Depot | Rendement | |||
| Home Depot |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Home Depot
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
|
2006 | Jaar |
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Home Depot algemeen
|
||