| Bedrijfsresultaten van Royal Dutch Shell | |||
|
|
29 Januari 2009 | Shell lijdt verlies in vierde kwartaal | |
|
|
30 Oktober 2008 | Nettowinst Shell stijgt 22 procent | |
|
|
31 Juli 2008 | Shell doet goede zaken | |
|
|
31 Januari 2008 | Shell presteert boven verwachting | |
|
|
25 Oktober 2007 | Shell boekt hogere CCS-winst dan verwacht | |
|
|
26 Juli 2007 | Shell presteert boven verwachting door raffinage | |
|
|
3 Mei 2007 | Shell behaalt 14 procent-stijging CCS-winst | |
|
|
1 Februari 2007 | Winst Shell overtreft analistenverwachtingen | |
|
|
26 Oktober 2006 | Shell meldt winstdaling van 3% in derde kwartaal | |
|
|
27 Juli 2006 | Shell boekt opnieuw recordwinst | |
|
|
4 Mei 2006 | Shell boekt hogere winst | |
|
|
2 Februari 2006 | Recordresultaat van ruim $25 miljard voor Royal Dutch Shell | |
|
|
27 Oktober 2005 | Resultaten Royal Dutch Shell: Winst derde kwartaal steeg met 68 procent | |
|
|
28 Juli 2005 | Cijfers Royal Dutch Shell in tweede kwartaal: Winst stijgt naar $ 5,2 miljard | |
|
|
28 April 2005 | Cijfers eerste kwartaal 2005 Shell Groep | |

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
|
1997 | Jaar |
Royal Dutch Shell algemeen
|
||