| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.citygroup.com | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 4,42 |
|
| Verschil |
-0,01
(-0,28%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:00 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over Citigroup | ||
|
|
3 Februari 2009 | Citigroup besteedt steungeld aan leningen |
|
|
24 November 2008 | Extra kapitaalinjectie voor Citigroup |
|
|
21 November 2008 | 'Citigroup onderzoekt opties tot fusie of verkoop' |
|
|
17 November 2008 | 'Citigroup wil tot 50.000 banen schrappen' |
|
|
10 November 2008 | 'Citigroup wil bank overnemen' |
|
|
14 Oktober 2008 | Amerikaanse overheid neemt belang in banken |
Meer nieuwsberichten over Citigroup
|
||
| Laatste beursvisies over Citigroup | ||
|
|
28 November 2007 | Friesland Bank: Citigroup |
|
|
23 Oktober 2006 | Citigroup optimistischer over luchtvaartaandelen |
Meer adviezen over Citigroup
|
||
| Bedrijfsresultaten van Citigroup | |||
|
|
18 April 2008 | Citigroup lijdt 5,1 miljard dollar verlies | |
|
|
15 Januari 2008 | Citigroup verliest 9,8 miljard dollar | |
|
|
5 November 2007 | Citigroup herziet derdekwartaalcijfers | |
|
|
1 Oktober 2007 | Citigroup waarschuwt voor winstdaling | |
Meer bedrijfsresultaten van Citigroup
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over Citigroup | Rendement | |||
| Citigroup |
Kopen
|
|
resources (100,00) | 37,27 |
| Citigroup |
Kopen
|
|
ximie (73,68) | 17,55 |
| Citigroup |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over Citigroup
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 1e Kwartaal |
|
2007 | 4e Kwartaal |
| 3e Kwartaal | ||
Citigroup algemeen
|
||