| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.att.com/ | ||
| Koersinformatie | ||
| Huidige Koers | 28,1 |
|
| Verschil |
-0,16
(-0,57%)
|
|
| Datum/Tijd | 22 Maart 2011 22:01 | |
Meer koersinformatie
|
||
| Laatste nieuws over AT&T | ||
|
|
4 December 2008 | AT&T schrapt twaalfduizend banen |
|
|
31 Maart 2008 | Shell sluit contracten met AT&T en EDS |
|
|
3 Februari 2006 | AT&T en Avaya vormen wereldwijde strategische alliantie |
Meer nieuwsberichten over AT&T
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2839 | Jaarverslag |
|
||
| 2611 | Jaarverslag |
|
||
| 1594 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van AT&T
|
||||
| Bedrijfsresultaten van AT&T | |||
|
|
28 Januari 2009 | Kwartaalwinst AT&T daalt 24 procent | |
|
|
23 Juli 2008 | AT&T boekt 3,77 miljard dollar winst | |
Meer bedrijfsresultaten van AT&T
|
|||
| Laatste adviezen op beurskenners over AT&T | Rendement | |||
| AT&T |
Verkopen
|
|
Tonton (1,75) | -6,16 |
| AT&T |
Geef je eigen advies:
Kopen / Verkopen
|
??,?? | ||
Meer adviezen op beurskenners over AT&T
|
||||

| Dossiers | ||
|
2008 | 4e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
AT&T algemeen
|
||