Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

ING Group » Cijfers

Sector: Financiële instellingen, Beurs: EuroNext (Nederland)

  2005 2004 2003
Omzet 71.141.000.000,00 68.159.000.000,00 64.766.000.000,00
Nettowinst 7.210.000.000,00 5.755.000.000,00 4.043.000.000,00
Eigen vermogen 36.736.000.000,00 24.069.000.000,00 21.331.000.000,00
Totale Activa   876.391.000.000,00 778.771.000.000,00
Aantal uitstaande aandelen 2.169.500,00 2.125.300,00 2.115.900,00
Aantal werknemers 115.300,00 113.000,00 115.200,00
Dividend per aandeel 1,18 1,07 0,97
Eigen vermogen per aandeel 16,93 11,32 10,08
Nettowinst per aandeel 3,32 2,71 1,91
Koers/winstverhouding 8,82 8,22 9,68
Dividend rendement in % 4,03 4,81 5,25
Payout in % 35,51 39,51 50,76
Solvabiliteit 3,17 2,75 2,74

ING Group algemeen


is een beleggers community, die beleggers de mogelijkheid geeft om gezamenlijk een goed renderend beleggingsfonds (MonkiDeal) samen te stellen.
ING Group kopen of verkopen in MonkiDeal: het community aandelen fonds? Klik hier
Dossiers
2008 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
2007 4e Kwartaal
3e Kwartaal
Halfjaar
2006 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2005 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2004 Jaar
3e Kwartaal
Halfjaar
1e Kwartaal
2003 Jaar
2002 Jaar
ING Group algemeen