| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.sap.com | ||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2604 | Jaarverslag |
|
||
| 1556 | Jaarverslag |
|
||
| 1557 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van SAP
|
||||
| Bedrijfsresultaten van SAP | |||
|
|
28 Oktober 2008 | SAP boekt winstdaling van vijf procent | |
|
|
19 Juli 2007 | SAP boekt acht procent winstgroei | |
|
|
20 Juli 2006 | SAP boekt winstgroei van 43% in tweede kwartaal | |
|
|
20 April 2006 | SAP boekt winststijging van 11 procent | |
Meer bedrijfsresultaten van SAP
|
|||
| Dossiers | ||
|
2008 | 3e Kwartaal |
|
2007 | Halfjaar |
|
2006 | Halfjaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
SAP algemeen
|
||