| Bedrijfsresultaten van Heineken | |||
|
|
18 Februari 2009 | Minder nettowinst geboekt door Heineken | |
|
|
27 Augustus 2008 | Nettowinst Heineken 35 procent hoger | |
|
|
20 Februari 2008 | Heineken boekt autonome groei nettowinst | |
|
|
29 Augustus 2007 | Heineken boekt winstdaling door bijzondere lasten | |
|
|
18 Juli 2007 | Heineken verhoogt winstverwachting | |
|
|
21 Februari 2007 | Heineken ziet tweecijferige groei | |
|
|
6 November 2006 | Heineken verhoogt pay-out ratio dividend | |
|
|
6 September 2006 | Heineken boekt kwart meer winst in eerste halfjaar | |
|
|
22 Februari 2006 | Winst Heineken hoger dan verwacht | |
|
|
7 September 2005 | Halfjaar resultaten Heineken N.V. 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
Heineken algemeen
|
||