| Details | |||
| Straat: | onbekend | ||
| Postcode: | onbekend | ||
| Plaats: | onbekend | ||
| Telefoon: | onbekend | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.bayer.de | ||
| Laatste beursvisies over Bayer | ||
|
|
27 November 2006 | ABN Amro: Winst Bayer daalt door integratie Schering |
Meer adviezen over Bayer
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2585 | Jaarverslag |
|
||
| 1542 | Jaarverslag |
|
||
| 737 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Bayer
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Bayer | |||
|
|
24 April 2008 | Bayer boekt kleiner dan verwachte winstdaling | |
|
|
6 November 2007 | Bayer ziet winst in derde kwartaal verdrievoudigen | |
|
|
7 Augustus 2007 | Winst Bayer stijgt bijna 50 procent | |
|
|
15 Maart 2007 | Bayer boekt winst van EUR 311 miljoen | |
Meer bedrijfsresultaten van Bayer
|
|||
| Dossiers | ||
|
2007 | 3e Kwartaal |
| Halfjaar | ||
|
2006 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
Bayer algemeen
|
||