| Details | |||
| Straat: | 42, Avenue de Friedland | ||
| Postcode: | 75380 | ||
| Plaats: | Paris Cedex 08 | ||
| Telefoon: | +33 1 71 71 10 00 | ||
| Fax: | +33 1 71 71 10 01 | ||
| Website: | http://www.vivendiuniversal.com | ||
| Als mediaconcern bestaat Vivendi nog niet zo lang: het was altijd een Frans nutsbedrijf dat zich ontwikkelde als conglomeraat met voornamelijk bouwactiviteiten. Maar sinds een aantal jaar heeft Vivendi zich helemaal gericht op de media. | |||
| Laatste nieuws over Vivendi Universal | ||
|
|
21 December 2007 | Vivenda stelt omgekeerde aandelensplitsing uit |
|
|
20 December 2007 | Vivendi biedt 4,5 miljard voor Neuf Cegetel |
Meer nieuwsberichten over Vivendi Universal
|
||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2581 | Jaarverslag |
|
||
| 1574 | Jaarverslag |
|
||
| 1081 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Vivendi Universal
|
||||
| Dossiers | ||
|
2007 | Jaar |
|
2006 | 1e Kwartaal |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
|
1998 | Jaar |
Vivendi Universal algemeen
|
||