| Details | |||
| Straat: | 174, avenue de France | ||
| Postcode: | 75013 | ||
| Plaats: | Parijs | ||
| Telefoon: | +31 1 5377 4000 | ||
| Fax: | onbekend | ||
| Website: | http://www.sanofi-synthelabo.com | ||
| Het Franse Sanofi-Synthelabo is in 1999 ontstaan uit de fusie tussen Sanofi en Synthelabo en is naar omzet gemeten het zevende farmacieconcern van Europa. | |||
| Jaartal | Verslag | |||
| 2083 | Jaarverslag |
|
||
| 785 | Jaarverslag |
|
||
| 1904 | Jaarverslag |
|
||
Meer jaarverslagen van Sanofi-Synthelabo
|
||||
| Bedrijfsresultaten van Sanofi-Synthelabo | |||
|
|
3 Mei 2007 | Sanofi-Aventis verhoogt winstverwachting 2007 | |
Meer bedrijfsresultaten van Sanofi-Synthelabo
|
|||
| Dossiers | ||
|
2007 | 1e Kwartaal |
|
2004 | Jaar |
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Sanofi-Synthelabo algemeen
|
||