| Bedrijfsresultaten van Abn amro | |||
|
|
19 Januari 2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies | |
|
|
2 Oktober 2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen | |
|
|
28 Februari 2008 | ABN Amro boekt tien miljard winst | |
|
|
30 Juli 2007 | ABN AMRO presteert boven verwachting | |
|
|
16 April 2007 | ABN Amro vervroegt publicatie kwartaalcijfers | |
|
|
8 Februari 2007 | ABN Amro sluit jaar af met winst | |
|
|
30 Oktober 2006 | ABN Amro ziet nettowinst dalen | |
|
|
31 Juli 2006 | Hoger bedrijfsresultaat voor ABN Amro | |
|
|
26 April 2006 | Kwartaalwinst ABN Amro stijgt met 12 procent | |
|
|
8 Maart 2006 | Winst Bouwfonds naar 134,4 miljoen | |
|
|
31 Januari 2006 | ABN AMRO maakt resultaten over 2005 bekend | |
|
|
31 Oktober 2005 | ABN AMRO: Resulaten derde kwartaal | |
|
|
27 April 2005 | ABN AMRO maakt resultaten bekend over eerste kwartaal 2005 | |

| Dossiers | ||
|
2008 | Jaar |
| Halfjaar | ||
|
2007 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2006 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2005 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2004 | Jaar |
| 3e Kwartaal | ||
| Halfjaar | ||
| 1e Kwartaal | ||
|
2003 | Jaar |
|
2002 | Jaar |
|
2001 | Jaar |
|
2000 | Jaar |
|
1999 | Jaar |
Abn amro algemeen
|
||