Unilever is een aandeel dat niet te lijden heeft onder de kredietcrisis. Binnen de lange termijn stijgende trend laat Unilever een versnelling zien. De basis voor deze versnelling is begin oktober gelegd, toen de belangrijke steun rond EUR 21 met succes werd getest.
Daarna heeft het aandeel een aantal hogere bodems en toppen weten te vormen. Hierdoor is Unilever het jaarrecord op EUR 24,64 genaderd. Als deze top doorbroken wordt is de weg vrij voor een verdere stijging naar het all-time high op EUR 25,77.
Dit record stamt uit 1998. Aan de onderkant ligt de eerste steun bij de stijgende steunlijn, die zich momenteel rond EUR 23,75 beweegt. Een tweede steun wordt gevormd door de horizontale lijn op EUR 22,89.
Blijf op de hoogte van de laatste adviezen, schrijf je in voor de emailalert van Ahold.
08:16 Van der Moolen-bestuurslid stapt op
09:52 IRIS: Wall Street duidelijk lager de dag uit
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |