(Novum/Dow Jones) - Deutsche Bank AG kondigt woensdag aan in het vierde kwartaal van 2008 naar verwachting een nettoverlies te lijden van circa EUR4,8 miljard. Het verlies reflecteert volgens de bank de buitengewone marktcondities die een grote impact hebben op de resultaten uit de activiteiten op het gebied van aandelen, derivaten en kredieten.
Daarnaast is het verlies het gevolg van maatregelen om de exposure te verminderen, een toename van de voorzieningen voor de exposure aan obligatieverzekeraars en van reorganisatielasten.
Voor het gehele boekjaar rekent de grootste bank van Duitsland op een nettoverlies van zo'n EUR3,9 miljard. De Tier 1 ratio, het kernvermogen uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen, bedraagt aan het einde van het vierde kwartaal zo'n 10% en ligt daarmee in lijn met de doelstelling van de bank. Deutsche Bank zal de volledige kwartaal- en jaarcijfers op 5 februari 2009 bekendmaken.
11:20 Industriële productie eurozone in november gedaald
15:24 Fortis Bank sluit 90 Finanz-winkels in Duitsland
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
14-01-2009 | Deutsche Bank voorziet verlies EUR4,8 mrd |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
12-09-2008 | Deutsche Bank koopt 29,75% Deutsche Postbank |
|
|
02-06-2008 | 'ING geen bieder Deutsche Postbank' |
|
|
29-04-2008 | Deutsche Bank lijdt verlies in eerste kwartaal |
|
|
14-12-2007 | Rabobank TIP: Deutsche Post AG (Kopen) |
|
|
08-11-2007 | Deutsche Post ziet nettowinst dalen |
|
|
03-10-2007 | Deutsche Bank: winst bijna 1,5 miljard |
|
|
08-05-2007 | Deutsche Bank ziet winst stijgen |
|
|
01-02-2007 | Winst Deutsche Bank 1,8 miljard euro |
|
|
15-11-2006 | Banken richten nieuwe Europese aandelenbeurs op |
|
|
01-11-2006 | Deutsche Bank ziet kwartaalwinst met 25% stijgen |
|
|
16-10-2006 | Deutsche Bank doet bod op Yukos |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Deutsche Bank |
|
|
Download jaarverslag van Deutsche Bank |
| Dossier: Deutsche Bank (4e Kwartaal 2008) |